Kollaborative Geometrie-Datenbank
Geometrie & Demontage
Dimensionen · Masse · Schraubenanzahl/-typen · Verbindungsmethoden · Klebeflächenanteil, die Datengrundlage für Anlagenauslegung und KPI-Benchmarking. Was die Montage robust macht (Klebstoffe, Verguss, Strukturverbindungen), blockiert die Demontage.
58
Packs erfasst
48
mit Teardown-Geometrie
58 %
verklebt/vergossen
98 %
verschraubt (lösbar)
58 Packs
| Fahrzeug | Architektur | Masse kg | Module Anzahl | Zellen Anzahl | Demontagezeit min, bis Modul | RisikoHV / Brand | FügungS·W·K·V | Schrauben Anzahl | Klebefläche% der Fläche | BelegQuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 Lightning Extended Range (131 kWh) Ford · NMC · Pouch | Modules | 817 | - | - | - | hoch | SWKV | - | - | |
| R1T (135 kWh Large Pack) Rivian · NMC · Cylindrical 21700 | Modules | 796 | 9 | 7,776 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| Q8 50 e-tron (MLB evo 95 kWh) Audi · NMC · Prismatic | Modules | 700 | 36 | 432 | 180 | mittel | SWKV | 35 | - | |
| Mustang Mach-E Extended Range (91 kWh) Ford · NMC · Pouch | Modules | 670 | 12 | 376 | 180 | mittel | SWKV | - | 0% | |
| EQS 450+ (EVA2 108 kWh) Mercedes-Benz · NMC · Prismatic | Modules | 660 | 12 | 216 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| EQC 400 4MATIC (80 kWh) Mercedes-Benz · NMC · Pouch | Modules | 650 | 6 | 384 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| e-tron GT (J1 800V 93 kWh) Audi · NMC · Pouch | Modules | 630 | 33 | 396 | 240 | hoch | SWKV | - | - | |
| Taycan Performance Battery Plus (J1 800V 93 kWh) Porsche · NMC · Pouch | Modules | 630 | 33 | 396 | 270 | hoch | SWKV | - | - | |
| Model S 100D Tesla · NCA · Cylindrical 18650 | Modules | 625 | 16 | 8,256 | 240 | hoch | SWKV | - | - | |
| iX xDrive50 (111 kWh) BMW · NMC · Prismatic | Modules | 620 | 11 | 500 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| 001 (100 kWh, CATL Qilin CTP) Zeekr · NMC · Prismatic | Cell-to-Pack | 606 | - | - | - | mittel | SWKV | - | - | |
| EQE 350 (EVA2 90 kWh) Mercedes-Benz · NMC · Prismatic | Modules | 600 | 10 | 360 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| Q6 e-tron (PPE 800V 100 kWh) Audi · NMC · Prismatic | Modules | 590 | 12 | 180 | 180 | hoch | SWKV | - | - | |
| SU7 (73 kWh LFP BYD / 101 kWh NMC CATL, CTB) Xiaomi · LFP · Blade | Cell-to-Body | 579 | - | - | - | hoch | SWKV | - | - | |
| Ariya (87 kWh) Nissan · NMC · Prismatic | Modules | 578 | 16 | 384 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| ET7 (100 kWh, BaaS) NIO · NMC · Prismatic | Cell-to-Pack | 555 | - | 96 | 5 | niedrig | SWKV | - | - | |
| ES8 (100 kWh, BaaS) NIO · NMC · Prismatic | Cell-to-Pack | 555 | - | 96 | 5 | niedrig | SWKV | - | - | |
| i4 eDrive40 (83.9 kWh) BMW · NMC · Prismatic | Modules | 550 | 7 | 324 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Han EV (Blade LFP) BYD · LFP · Blade | Blade | 549 | - | - | - | hoch | SWKV | - | - | |
| ET7 (75 kWh, BaaS) NIO · LFP · Prismatic | Cell-to-Pack | 535 | - | 118 | 5 | niedrig | SWKV | - | - | |
| iX3 (80 kWh / Gen5) BMW · NMC · Prismatic | Modules | 518 | 10 | 188 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Q4 e-tron (MEB 82 kWh / 77 kWh usable) Audi · NMC · Pouch | Modules | 493 | 12 | 288 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| ID. Buzz (MEB 82 kWh / 77 kWh usable) Volkswagen · NMC · Pouch | Modules | 491 | 12 | 288 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| ID.4 Pro / ID.5 Pro (MEB 77 kWh) Volkswagen · NMC · Pouch | Modules | 489 | 12 | 288 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Enyaq 85 (MEB 82 kWh / 77 kWh usable) Škoda · NMC · Pouch | Modules | 489 | 12 | 288 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Model 3 Long Range (21700) Tesla · NCA · Cylindrical 21700 | Modules | 478 | 4 | 4,416 | 180 | hoch | SWKV | - | - | |
| GV60 (77.4 kWh, E-GMP) Genesis · NMC · Pouch | Modules | 477 | 32 | 384 | 240 | mittel | SWKV | - | - | |
| Ioniq 5 (77.4 kWh, E-GMP) Hyundai · NMC · Pouch | Modules | 477 | 32 | 384 | 240 | mittel | SWKV | - | - | |
| EV6 (77.4 kWh, E-GMP) Kia · NMC · Pouch | Modules | 477 | 32 | 384 | 240 | mittel | SWKV | - | - | |
| Niro EV (64.8 kWh) Kia · NMC · Pouch | Modules | 457 | 10 | 294 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| Kona Electric (64 kWh) Hyundai · NMC · Pouch | Modules | 453 | 5 | 294 | 180 | mittel | SWKV | - | - | |
| Chevrolet Bolt EV (66 kWh) GM · NMC · Pouch | Modules | 440 | 10 | 288 | 180 | hoch | SWKV | - | - | |
| Model 3 RWD LFP (CATL CTP) Tesla · LFP · Prismatic | Cell-to-Pack | 438 | 4 | 106 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| EQB 300 4MATIC (66.5 kWh) Mercedes-Benz · NMC · Pouch | Modules | 430 | 5 | 300 | 120 | mittel | SWKV | - | - | |
| Atto 3 (Blade LFP) BYD · LFP · Blade | Blade | 420 | - | 126 | - | hoch | SWKV | - | - | |
| Leaf e+ (62 kWh, luftgekuehlt) Nissan · NMC · Pouch | Modules | 410 | - | 288 | 120 | mittel | SWKV | - | - | |
| EX30 (64 kWh NMC / 49 kWh LFP) Volvo · NMC · Prismatic | Cell-to-Pack | 405 | - | - | - | mittel | - | - | - | |
| Megane E-Tech (60 kWh) Renault · NMC · Pouch | Modules | 394 | 12 | 288 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Smart #1 (66 kWh, SEA, CATL NMC) Smart · NMC · Prismatic | Modules | 390 | 5 | 107 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| MG ZS EV (51 kWh LFP) MG · LFP · Prismatic | Modules | 365 | 18 | 216 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| Born (MEB 58 kWh) CUPRA · NMC · Pouch | Modules | 358 | 9 | 216 | 120 | mittel | SWKV | - | - | |
| ID.3 Pro (MEB 58 kWh) Volkswagen · NMC · Pouch | Modules | 358 | 9 | 216 | 120 | mittel | SWKV | - | - | |
| Peugeot e-208 / Opel Corsa-e (50 kWh) Stellantis · NMC · Prismatic | Modules | 350 | 18 | 216 | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| Zoe ZE50 (52 kWh) Renault · NMC · Pouch | Modules | 326 | 12 | 192 | 120 | mittel | SWKV | - | - | |
| Fiat 500e (42 kWh) Stellantis · NMC · Prismatic | Modules | 294 | - | 192 | 120 | niedrig | SWKV | - | - | |
| i3 120Ah (42 kWh) BMW · NMC · Prismatic | Modules | 278 | 8 | 96 | 90 | niedrig | SWKV | - | - | |
| Seal (Blade LFP CTB) BYD · LFP · Blade | Cell-to-Body | - | - | - | - | hoch | - | - | - | |
| Dolphin (Blade LFP) BYD · LFP · Blade | Blade | - | - | 126 | - | hoch | SWKV | - | - | |
| Cadillac Lyriq (102 kWh, Ultium) GM · NMC · Pouch | Modules | - | 12 | 288 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| Air Grand Touring (118 kWh, 900V) Lucid · NMC · Cylindrical 21700 | Modules | - | 22 | 6,600 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| MG4 EV (64 kWh NMC) MG · NMC · Prismatic | Cell-to-Pack | - | - | 104 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| Polestar 2 Long Range (82 kWh CATL / 78 kWh LG) Polestar · NMC · Pouch | Modules | - | 27 | 324 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| Model Y Long Range (4680 Structural) Tesla · NMC · Cylindrical 4680 | Structural | - | 4 | 828 | - | hoch | SWKV | 40 | - | |
| Model Y RWD LFP (CATL) Tesla · LFP · Prismatic | Cell-to-Pack | - | - | - | - | mittel | SWKV | - | - | |
| bZ4X (71 kWh, PPES Prismatisch) Toyota · NMC · Prismatic | Modules | - | - | 96 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| ID.7 Pro S (MEB 86 kWh) Volkswagen · NMC · Pouch | Modules | - | - | - | 150 | mittel | SWKV | - | - | |
| EX90 (111 kWh, CATL NMC) Volvo · NMC · Prismatic | Modules | - | 17 | 204 | - | mittel | SWKV | - | - | |
| G6 (87 kWh, 800V, CTC) Xpeng · NMC · Prismatic | Cell-to-Chassis | - | - | - | - | hoch | - | - | - |
Spalten erklärt
- Masse
- Packgewicht in kg
- Module / Zellen
- Anzahl der Module bzw. Einzelzellen im Pack
- Demontagezeit
- geschätzte Minuten, um das Pack bis auf Modulebene zu zerlegen
- Risiko
- Demontagerisiko (Hochvolt & Thermal Runaway): niedrig / mittel / hoch
- Fügung
- S verschraubt · W geschweißt · K verklebt · V vergossen
- Schrauben
- dokumentierte Befestiger-Anzahl (nur wo ein Teardown sie nennt)
- Klebefläche
- verklebter Flächenanteil in %
- Beleg
- öffentliche Teardown-Quelle vorhanden (Munro, P3, ADAC, Battery Design, OEM …)
Beispiel Schrauben: Tesla Model Y 4680 = 40 Befestiger (Munro), Audi Q8 e-tron = 35 Karosserie-Verschraubungen.
