Referenz & Regulierung
Die Compass-Referenzlayer
Chemien, Formate, Architekturen, Hersteller und OEMs verknüpfen jeden Pack mit seinem technischen und regulatorischen Kontext, plus Markt-, Regulierungs- und Recyclingdaten und die externen Datensätze, die der Compass zusammenführt.
| Chemie | Wh/kg Zelle | Zyklen | Co/Ni/Mn % | Wert €/kWh | Recycling-Peak | Anteil 2025 | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCO Lithium Cobalt Oxide (LiCoO₂) | 180-240 | 500-1,000 | 100/0/0 | 100 | 2010-2025 | <5 % Mobility (~29 % LIB inkl. Consumer) | Smartphones, Notebooks, Wearables |
LMO Lithium Manganese Oxide (LiMn₂O₄) | 100-140 | 500-700 | 0/0/100 | 25 | 2020-2028 | <1 % | Nissan Leaf Gen1, GM Volt, Power Tools, E-Bus |
NCA Lithium Nickel Cobalt Aluminium (LiNiCoAlO₂) | 230-280 | 500-1,000 | 9/80/0 | 50 | 2025-2035 | ~5-8 % (rückläufig) | Tesla Model S/X/3/Y (Panasonic-Pack), Toyota-Hybride |
NMC 111 LiNi₀.₃₃Mn₀.₃₃Co₀.₃₃O₂ | 160-180 | 1,000-2,000 | 33/33/33 | 65 | 2025-2033 | <2 % | Erste EV-Generation (BMW i3 v1, VW e-Golf, Renault Zoe) |
NMC 532 LiNi₀.₅Mn₀.₃Co₀.₂O₂ | 180-220 | 1,500-2,500 | 20/50/30 | 60 | 2028-2035 | ~5 % | EV-Mittelklasse (BMW i3 v2, frühe Mercedes EQ, MEB-Frühphase) |
NMC 622 LiNi₀.₆Mn₀.₂Co₀.₂O₂ | 200-240 | 1,500-2,500 | 20/60/20 | 55 | 2030-2037 | ~8-10 % | VW ID.3/ID.4, Audi e-tron, Mercedes EQ, BMW iX1-iX3 |
NMC 811 / 9xx Ni-rich, low-Co (LiNi₀.₈₊…O₂) | 240-280 | 1,000-2,000 | 8/82/10 | 50 | 2034-2042 | ~35-40 % (alle Ni-rich kombiniert) | Premium- und Performance-EVs (Lucid, BMW Neue Klasse, Mercedes EQS) |
LFP Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) | 150-200 | 3,000-6,000 | 0/0/0 | 14 | 2030-2042 | ≥50 % EVs (>90 % BESS) | Mainstream-EVs, Stationärspeicher, Bus, Truck |
LMFP Lithium Manganese Iron Phosphate | 200-230 | 3,000-5,000 | 0/0/0 | 14 | 2040-2045 | <2 % (wachsend) | Mainstream-EVs (Reichweiten-LFP-Variante) |
Na-Ion Sodium-Ion (PB / NFM / P2-Kathoden) | 120-160 | 2,000-4,000 | 0/0/0 | 6 | 2040-2045 | <1 % | Entry-EVs, Mikromobilität, Stationärspeicher |
Semi-Solid-State Hybrid-Elektrolyt (flüssig + Gel/Polymer) | 300-360 | 1,500-3,000 | -/-/- | 60 | 2042-2045 | <1 % | Premium-EVs (China) |
All-Solid-State Sulfid-Festelektrolyt + Li-Metal-Anode | 400-500 | 5,000-10,000 | -/-/- | 70 | 2045-2046 | ≈0 % (2025); ~4 % 2030; ~10 % 2035 (Prognose) | Premium-EVs, Luftfahrt, Defense |
Quellen: FAPS Daten Übersicht, Zellchemien / Batterie-Zeitplan · Aachener Beiträge des ISEA, Vol. 183 · IEA, Global EV Outlook 2024 · SNE Research, Battery Market 2025
